令和8年度 予算のお知らせ
去る2月19日に開催されました組合会において、令和8年度予算が承認されましたので、その概要をお知らせします。
一般勘定
予算総額
27億6,969万3千円
27億6,969万3千円
| 被保険者数 | 3,523人 | |
|---|---|---|
| 男性 | 3,084人 | |
| 女性 | 439人 | |
| 被扶養者数 | 3,023人 | |
| 扶養率 | 0.87人 | |
| 平均年齢 | 42.52歳 | |
| 男性 | 42.48歳 | |
| 女性 | 42.81歳 | |
| 平均標準報酬月額 | 388,700円 | |
| 総標準賞与額 | 5,900,408千円 | |
| 一般保険料率 | 9.6% | |
| 事業主 | 5.5% | |
| 被保険者 | 4.1% | |
介護勘定
| 介護保険第2号被保険者数 | 1,971人 |
|---|---|
| 介護保険第2号被保険者たる被保険者数 | 1,841人 |
| 平均標準報酬月額 | 478,388円 |
| 総標準賞与額 | 3,788,730千円 |
| 介護保険料率 | 1.8% |
| 事業主 | 0.9% |
| 被保険者 | 0.9% |
子ども勘定
令和8年4月より、国の少子化対策強化のため、子ども・子育て支援金制度が導入されます。医療保険制度に加入するすべての被保険者が負担するもので、介護保険料と同様に、健康保険組合が代行して徴収を行います。
| 子ども・子育て支援金率 | 0.23% |
|---|---|
| 事業主 | 0.13% |
| 被保険者 | 0.1% |






