令和7年度 決算のお知らせ
6月25日に開催された組合会において、令和7年度の決算および事業報告が承認されましたので、その概要をお知らせします。
一般勘定

令和7年度は黒字決算となりました
| 被保険者数 | 3,289人 | |
|---|---|---|
| 男性 | 2,892人 | |
| 女性 | 397人 | |
| 被扶養者数 | 3,034人 | |
| 扶養率 | 0.87人 | |
| 平均年齢 | 42.43歳 | |
| 男性 | 42.41歳 | |
| 女性 | 42.59歳 | |
| 平均標準報酬月額 | 401,014円 | |
| 総標準賞与額 | 5,489,582千円 | |
| 一般保険料率 | 9.6% | |
| 事業主 | 5.5% | |
| 被保険者 | 4.1% | |
※円グラフは総収支額で掲載
決算のPoint
健康保険組合が必ず支払わなければならない保険給付費と納付金の合計額は保険料の90.7%を占めています介護勘定
| 介護保険第2号被保険者数 | 2,297人 |
|---|---|
| 介護保険第2号被保険者たる被保険者数 | 1,662人 |
| 平均標準報酬月額 | 475,427円 |
| 総標準賞与額 | 3,586,128千円 |
| 介護保険料率 | 1.8% |
| 事業主 | 0.9% |
| 被保険者 | 0.9% |
| 科目 | 決算額(千円) |
|---|---|
| 介護保険収入 | 241,230 |
| 繰越金 | 119,427 |
| 雑収入 | 5 |
| 合計 | 360,662 |
| 科目 | 決算額(千円) |
|---|---|
| 介護納付金 | 186,900 |
| 合計 | 186,900 |


